💧 wodasiekierki.pl

Ostatnie 7 dni

Ostatnie 30 dni

Profil godzinowy — średnie ciśnienie wg pory doby

Średnia z ostatnich 30 dni.

Rekordy (ostatnie 12 miesięcy)

Najniższe odnotowane ciśnienie
0.04 bar
24 czerwca 2026
Najwyższe odnotowane ciśnienie
5.18 bar
4 grudnia 2025
Najdłuższy czas poniżej 2,0 bar (ostatnie 30 dni)
5 godzin
27 czerwca 2026, 18:23 – 28 czerwca 2026, 00:15

Statystyki miesięczne

Miesiąc Średnie Minimum Dni ≥ 2,0 bar % ≥ 2,0 bar
Lipiec 2026 3.16 bar 1.59 bar 6 / 7 86%
Czerwiec 2026 2.89 bar 0.04 bar 9 / 28 32%
Maj 2026 2.97 bar 0.70 bar 7 / 31 23%
Kwiecień 2026 3.25 bar 1.48 bar 13 / 30 43%
Marzec 2026 3.36 bar 1.85 bar 30 / 31 97%
Luty 2026 3.49 bar 0.30 bar 27 / 28 96%
Styczeń 2026 3.50 bar 2.24 bar 31 / 31 100%
Grudzień 2025 3.53 bar 1.77 bar 30 / 31 97%
Listopad 2025 3.61 bar 1.99 bar 29 / 30 97%
Październik 2025 3.57 bar 1.43 bar 30 / 31 97%
Wrzesień 2025 3.43 bar 0.21 bar 28 / 30 93%
Sierpień 2025 3.20 bar 1.01 bar 17 / 31 55%
Lipiec 2025 3.24 bar 1.73 bar 23 / 25 92%

Okresy z ciśnieniem poniżej 1,0 bar — ostatnie 12 miesięcy

Tylko zdarzenia dłuższe niż 5 minut.

Od Do Czas trwania Min. ciśnienie
28 czerwca 2026, 20:00 28 czerwca 2026, 20:49 49 min 0.74 bar
25 czerwca 2026, 20:46 25 czerwca 2026, 22:11 1 godzinę 25 min 0.70 bar
24 czerwca 2026, 11:39 24 czerwca 2026, 12:17 38 min 0.02 bar
23 czerwca 2026, 20:35 23 czerwca 2026, 22:06 1 godzinę 31 min 0.74 bar
2 czerwca 2026, 20:27 2 czerwca 2026, 21:13 46 min 0.80 bar
2 czerwca 2026, 19:29 2 czerwca 2026, 20:12 43 min 0.75 bar
26 maja 2026, 21:37 26 maja 2026, 21:49 12 min 0.83 bar
25 maja 2026, 20:13 25 maja 2026, 21:14 1 godzinę 1 min 0.67 bar
25 maja 2026, 19:54 25 maja 2026, 20:03 9 min 0.87 bar
3 maja 2026, 20:09 3 maja 2026, 20:55 46 min 0.73 bar
13 lutego 2026, 05:55 13 lutego 2026, 07:21 1 godzinę 26 min 0.25 bar
12 września 2025, 15:14 12 września 2025, 15:30 16 min 0.06 bar
4 września 2025, 10:26 4 września 2025, 10:33 7 min 0.47 bar
Łącznie 9 godzin 49 min